Refrigerador de aire de cámara frigorífica/unidad de refrigeración por evaporación para almacenamiento en frío
serie dd enfriador de aire de cuarto frio es para temperaturas medias de -2 a -18 grados, el espacio entre aletas es de 6 mm.se utiliza principalmente en cámaras frigoríficas para verduras, frutas y carne congelada.
ocasiones de aplicación:
serie modelo D unidad enfriadora evaporativa es un tipo de equipo de refrigeración aplicado a varios frigoríficos como refrigeradores enfriadores , almacenar y refrescar alimentos . la serie modelo D tiene tres tipos: evaporador, evaporador, evaporador , que puede cumplir con diferentes requisitos de temperatura. el modelo DL se aplica al modelo de almacén de frescura de 0 grados. evaporador se aplica a -18 grados de almacenamiento en frío. el modelo DJ se aplica a -25 grados de almacenamiento ultracongelado.
Características del producto:
los caparazón de enfriador de aire por evaporación de aire generalmente está hecho de placa de hierro rociado con plástico, placa de acero inoxidable apto para uso alimentario o placa de aluminio en relieve. enfriador de aire por evaporación de aire tiene muchas ventajas, como un gran intercambio de calor, conveniente y simple, alta resistencia a la corrosión, y una apariencia hermosa. el serpentín de intercambio de calor del enfriador de aire generalmente usa roscas internas. el tubo de cobre de intercambio de calor es en estrecho contacto con la aleta de aluminio a través de un expansor de tubo hidráulico,, lo que reduce la distancia de contacto y mejora el coeficiente de transferencia de calor.
después de la enfriador de aire fresco se produce, pasa por un estricto proceso de descontaminación para garantizar la limpieza del sistema de calidad. el unidad de enfriamiento de la habitación utiliza un motor de rotor exterior de alta eficiencia. el motor de esta estructura tiene las ventajas de un gran volumen de aire, alta velocidad del viento, y larga vida útil. enfriador de aire fresco debe ser capaz de instalar motores a prueba de explosiones de acuerdo con las diferentes necesidades.
La empresa de equipos de refrigeración kitdoo ofrece a los clientes servicios profesionales integrales de cadena de frío.
1.temperatura media comercial enfriador de aire frio.
2.hay suficiente espacio entre los ventiladores y los serpentines.
3.diseño de forma exquisita y compacta para maximizar la utilización del espacio de la cámara frigorífica
Características del producto:
modelo | capacidad (w) | superficie de enfriamiento (m2) | espacio de aleta (mm) | ventilador | voltaje del calentador (v) | |||
cantidad | Talla (mm) | flujo de aire (m3 /h) | Voltaje (v) | |||||
dd-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
dd-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
dd-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
dd-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 5100 | 380 | 220 |
dd-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
dd-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
dd-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
dd-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
dd-18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
dd-22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
dd-26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
dd-30.0/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dd-35.0/180 | 35000 | 180 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dd-37.0/200 | 37000 | 200 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dd-40.0/220 | 40000 | 220 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dd-46.0/250 | 46000 | 250 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dd-50.0/275 | 50000 | 275 | 6 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
dd-57.0/310 | 57000 | 310 | 6 | 5 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
dd-67.0/360 | 67000 | 360 | 6 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
dd-81.0/440 | 81000 | 440 | 6 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
detalle del producto:
Perfil de la compañía:
foshán REFRIGERACIÓN kitdoo EQUIPMENT CO.,LTD. es una empresa industrial integral que se especializa en la producción de equipos de refrigeración que integran investigación y desarrollo, fabricación, y servicios comerciales.