R22 R502 R134A R407c R410A Receptor de línea líquida vertical de refrigeración
1.El unidad principal de la Tanque de receptor líquidoestá hecho de placa de acero satisfactoria estándar internacional con one- Tecnología de moldeo de tiro por él Avy-Duty Equipamiento. interno y extenso Limpieza y A prueba de oxidación TRE enment Se realiza, el rendimiento de aislamiento, la distribución razonable, el corto tiempo de Defrostinf y excelente efecto.
2. Se aplica una válvula de ángulo de marca famosa y la tecnología de soldadura automática para garantizar una excelente estanqueidad al aire, una apariencia hermosa y libre de fugas.
3.El r EFRIGERANT receptor líquido Características en general compactas y razonables de la estructura de la estructura simple.
en STALLACIÓN. Es la primera opción para varias unidades de refrigeración.
modelo | Parámetros de tamaño | C Apática | |||||
diámetro | L1 | l | metro | a | B | ||
1L receptor líquido | 90 | 228 | 260 | 10 | 10 | 8 | 1L |
2l receptor líquido | 130 | 260 | 290 | 10 | 10 | 8 | 2l |
3L receptor líquido | 150 | 250 | 280 | 10 | 10 | 10 | 3L |
4l receptor líquido | 150 | 310 | 340 | 10 | 10 | 10 | 4l |
6l receptor líquido | 180 | 290 | 320 | 10 | 12 | 10 | 6l |
8l receptor líquido | 180 | 350 | 380 | 10 | 12 | 10 | 8l |
10l receptor líquido | 220 | 345 | 385 | 10 | dieciséis | 10 | 10l |
12l receptor líquido | 220 | 395 | 435 | 10 | dieciséis | 10 | 12L |
14l receptor líquido | 220 | 445 | 485 | 10 | dieciséis | 10 | 14l |
