Unidad de refrigeración del enfriador del evaporador del enfriador de aire para almacenamiento en frío
Kitdoo tipo DL unidad de refrigeración para almacenamiento en frío son adecuados para la temperatura ambiente de almacenamiento de 12 grados a -2 grados, unidades más frías, para mantener flores frescas, procesamiento de té, almacenamiento de semillas, cultivo de vegetales comestibles.
Ocasiones de aplicación:
El unidad de evaporador de cámara frigorífica es adecuado para todo tipo de cámaras frigoríficas grandes, medianas y pequeñas, salas de procesamiento de alimentos y centros logísticos para almacenar productos frescos y congelados. También se puede utilizar para aire acondicionado industrial de baja temperatura. El diseño compacto y confiable lo hace más conveniente para los clientes. Serie DL para alrededor de 0 grados y serie DD para alrededor de -18 grados.
Características del producto:
1. Uso estándar de descongelación eléctrica, tuberías de calefacción de acero inoxidable instaladas en el medio de la bobina y la placa de agua interna. Caja de conexiones de tubo de calefacción eléctrica independiente. También se puede utilizar descongelación por gas caliente o descongelación por gas caliente de batería & descongelación eléctrica por placa de agua.
2. El ventilador de marca famosa y el tubo de calentamiento eléctrico cuentan con una calidad estable, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y alta eficiencia.
3. Sirve como la mejor opción para proyectos de refrigeración.
Características del producto:
Modelo | Capacidad (W) | Superficie de enfriamiento (m2) | Espacio de aleta (mm) | Ventilador | Voltaje del calentador (v) | |||
Cantidad | Tamaño (mm) | Flujo de aire (m3 /h) | Voltaje (v) | |||||
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 400 | 5100 | 380 | 220 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 500 | 8000 | 380 | 220 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-21.0/105 | 21000 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-25.0/135 | 25000 | 135 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-42.7/220 | 42700 | 220 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-50.0/250 | 50000 | 250 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-55.0/280 | 55000 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-60.0/300 | 60000 | 300 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-66.0/330 | 66000 | 330 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-70.0/375 | 70000 | 375 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-82.0/410 | 82000 | 410 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-94.0/470 | 94000 | 470 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DL-116.0/580 | 11600 | 580 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
Detalle del producto:
Perfil de la compañía:
FOSHAN REFRIGERACIÓN DE COCINAS EQUIPO CO., LTD. es una empresa industrial integral que se especializa en la producción de equipos de refrigeración que integran investigación y desarrollo, fabricación y servicios comerciales.
