unidad de almacenamiento en frío enfriador evaporador enfriador evaporativo
kitdoo tipo DL evaporador enfriador enfriado por aire para cámaras frigoríficas son adecuados para la temperatura ambiente de almacenamiento de 12 grados a -2 grados,unidades de refrigeración, para mantener flores frescas, procesamiento de té,almacenamiento de semillas, cultivo de vegetales comestibles.
ocasiones de aplicación:
la unidad de evaporador de cámara frigorífica es adecuado para todo tipo de cámaras frigoríficas grandes, medianas y pequeñas, y centros logísticos para el almacenamiento de productos frescos y congelados. También se puede utilizar para la climatización industrial a baja temperatura. el diseño compacto y confiable hace que sea más conveniente para los clientes usar . la serie dl para alrededor de 0 grados , y la serie DD para alrededor de -18 grados .
Características del producto:
1.fundición : adopta una placa de acero de alta calidad con recubrimiento en polvo
Se adopta una estructura articulada 2. para las placas laterales y la bandeja de goteo externa, que es conveniente y rápida de operar
3.bobina del intercambiador de calor : tubería de cobreφ15,separación 50×50
4.aletas de aluminio corrugado,distancia entre aletas 4.5/6/9 mm
5.aficionados : motor de rotor externo con alta presión de viento
ventiladores conectados individualmente a la caja de conexiones
aspa del ventiladorφ300, φ350,φ400, φ500, φ630, motor estándar de 4 polos
7. descongelación : uso estándar de descongelación eléctrica,tuberías de calefacción de acero inoxidable instaladas en el medio del serpentín y la placa de agua interna.
caja de empalme de tubo de calefacción eléctrica independiente.
8.refrigerantes : cumple con los requisitos de R404A, R507A, R448A, R449A, r134a, R22 y otros refrigerantes
Características del producto:
modelo | capacidad (w) | superficie de enfriamiento (m2) | espacio de aletas (mm) | ventilador | voltaje del calentador (v) | |||
cantidad | Talla (mm) | flujo de aire (m3 /h) | Voltaje (v) | |||||
dl-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
dl-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
dl-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 400 | 5100 | 380 | 220 |
dl-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
dl-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 500 | 8000 | 380 | 220 |
dl-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
dl-21.0/105 | 21000 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
dl-25.0/135 | 25000 | 135 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
dl-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
dl-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
dl-42.7/220 | 42700 | 220 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dl-50.0/250 | 50000 | 250 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dl-55.0/280 | 55000 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dl-60.0/300 | 60000 | 300 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dl-66.0/330 | 66000 | 330 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
dl-70.0/375 | 70000 | 375 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
dl-82.0/410 | 82000 | 410 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
dl-94.0/470 | 94000 | 470 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
dl-116.0/580 | 11600 | 580 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
detalle del producto:
Perfil de la empresa:
foshán REFRIGERACIÓN kitdoo EQUIPMENT CO.,LTD. es una empresa industrial integral que se especializa en la producción de equipos de refrigeración que integran investigación y desarrollo, fabricación, y servicios comerciales.